[rank_math_breadcrumb]
買取価格一覧
<検索条件>
全ての端末
Apple 2023/09/23最新
iPhone15シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone15ProMax 1TB | ¥273,000円 | ¥185,000円 | 開封品 251000円 未開封は顔写真付き身分証、顔写真なしの身分証の2点と購入証明書1点の3点の提示が必要 |
iPhone15ProMax 512GB | ¥254,000円 | ¥175,000円 | 開封品 227000円 |
iPhone15Pro 1TB | ¥238,000円 | ¥175,000円 | 開封品 215,000円 未開封は顔写真付き身分証、顔写真なしの身分証の2点と購入証明書1点の3点の提示が必要 |
iPhone15ProMax 256GB | ¥224,000円 | ¥155,000円 | 開封品 197000円 |
iPhone15Pro 512GB | ¥218,000円 | ¥165,000円 | 開封品 195,000円 |
iPhone15Pro 256GB | ¥188,000円 | ¥145,000円 | 開封品 165,000円 |
iPhone15Plus 512GB | ¥178,000円 | ¥128,000円 | 開封品 145,000円 |
iPhone15Pro 128GB | ¥173,000円 | ¥140,000円 | 開封品 157,000円 |
iPhone15 512GB | ¥166,000円 | ¥125,000円 | 開封品 135,000円 |
iPhone15Plus 256GB | ¥151,000円 | ¥115,000円 | 開封品 125,000円 |
iPhone15 256GB | ¥137,000円 | ¥115,000円 | 開封品 120,000円 |
iPhone15Plus 128GB | ¥136,000円 | ¥110,000円 | 開封品 123,000円 |
iPhone15 128GB | ¥122,000円 | ¥95,000円 | 開封品 110,000円 |
iPhone14 シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone14 ProMax 1TB | ¥218,000円 | ¥160,000円 | 開封品減額、色減額あり 割賦契約減額 交換品は中古品上限 AppleCare加入 減額あり |
iPhone14 Pro 1TB | ¥211,000円 | ¥153,000円 | 開封品減額、色減額あり 割賦契約減額 交換品は中古品上限 AppleCare加入 減額あり |
iPhone14 ProMax 512GB | ¥200,000円 | ¥150,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 512GB | ¥182,000円 | ¥130,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro Max 256GB | ¥171,000円 | ¥140,000円 | 上と同じ |
iPhone14 ProMax 128GB | ¥157,000円 | ¥125,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 256GB | ¥157,000円 | ¥121,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 128GB | ¥143,000円 | ¥112,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Plus 512GB | ¥132,000円 | ¥106,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 Plus 256GB | ¥125,000円 | ¥97,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 512GB | ¥122,000円 | ¥89,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 256GB | ¥116,000円 | ¥83,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 Plus 128GB | ¥115,000円 | ¥85,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 128GB | ¥105,000円 | ¥72,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone13シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone13 Pro Max 1TB | ¥168,000円 | ¥123,000円 | 開封品 150000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | ¥160,000円 | ¥115,000円 | 開封品142000円 |
iPhone13 Pro 1TB | ¥149,000円 | ¥109,000円 | 開封品 132000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | ¥147,000円 | ¥115,000円 | 開封品135000円 |
iPhone13 Pro 512GB | ¥146,000円 | ¥104,000円 | 開封品129000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | ¥136,000円 | ¥103,000円 | 開封品119000円 |
iPhone13 Pro 256GB | ¥136,000円 | ¥95,000円 | 開封品 125000円 |
iPhone13 Pro 128GB | ¥122,000円 | ¥87,000円 | 開封品109000円 |
iPhone13 512GB | ¥106,000円 | ¥91,000円 | 開封品96000円 |
iPhone13 256GB | ¥105,000円 | ¥65,000円 | 開封品89000円 |
iPhone13 128GB | ¥93,000円 | ¥60,000円 | 開封品82000円 |
iPhone13 mini 512GB | ¥93,000円 | ¥60,000円 | 開封品81000円 |
iPhone13 mini 256GB | ¥90,000円 | ¥55,000円 | 開封品80000円 |
iPhone13 mini 128GB | ¥86,000円 | ¥50,000円 | 開封品75000円 |
iPhone12シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 ProMax 512GB | ¥108,000円 | ¥83,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 ProMax 256GB | ¥106,000円 | ¥78,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 Pro 512GB | ¥103,000円 | ¥73,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 Pro 256GB | ¥99,000円 | ¥68,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 Pro Max 128GB | ¥94,000円 | ¥73,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 Pro 128GB | ¥89,000円 | ¥63,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 256GB | ¥82,000円 | ¥48,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 128GB | ¥80,000円 | ¥43,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 64GB | ¥70,000円 | ¥38,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 mini 256GB | ¥66,000円 | ¥38,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 mini 128GB | ¥64,000円 | ¥33,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
iPhone12 mini 64GB | ¥59,000円 | ¥30,000円 | 開封品、割賦契約減額あり |
Android
Galaxyシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold4( 5G ) | ¥108,000円 | ¥75,000円 | 利用制限一括○ SIMロック解除品 |
Galaxy Z Fold3 | ¥98,000円 | ¥75,000円 | 利用制限一括◯ SIMロック解除品 |
Galaxy Z Flip4( 5G ) | ¥88,000円 | ¥55,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 |
Xperiaシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
Xperia 1 Ⅳ | ¥103,000円 | ¥73,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 |
Xperia 5 Ⅲ | ¥56,000円 | ¥38,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 |
Xperia 10 Ⅳ | ¥26,000円 | ¥12,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 |
Xperia Ace Ⅲ | ¥10,000円 | ¥4,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 本体色黒-減額 |
iPad
iPad miniシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPad mini 6世代 WiFi+Cellular 256GB | ¥78,000円 | ¥45,000円 | 利用制限一括◯、SIMロック解除品 未開封品で保証開始しているもの、開封品、分割△は減額 |
iPad mini 6世代 WiFi+Cellular 64GB | ¥61,000円 | ¥38,000円 | 利用制限一括◯、SIMロック解除品 未開封品で保証開始しているもの、開封品、分割△は減額 |
iPadシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 256GB | ¥76,000円 | ¥57,000円 | 判定△、開封品減額あり |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 64GB | ¥60,000円 | ¥47,000円 | 判定△、開封品減額あり |