買取強化アイテム一覧
Apple 2023/09/23最新
iPhone15シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone15ProMax 1TB | ¥273,000円 | ¥185,000円 | 開封品 251000円 未開封は顔写真付き身分証、顔写真なしの身分証の2点と購入証明書1点の3点の提示が必要 |
iPhone15ProMax 512GB | ¥254,000円 | ¥175,000円 | 開封品 227000円 |
iPhone15ProMax 256GB | ¥224,000円 | ¥155,000円 | 開封品 197000円 |
iPhone15Pro 1TB | ¥238,000円 | ¥175,000円 | 開封品 215,000円 未開封は顔写真付き身分証、顔写真なしの身分証の2点と購入証明書1点の3点の提示が必要 |
iPhone15Pro 512GB | ¥218,000円 | ¥165,000円 | 開封品 195,000円 |
iPhone15Pro 256GB | ¥188,000円 | ¥145,000円 | 開封品 165,000円 |
iPhone15Pro 128GB | ¥173,000円 | ¥140,000円 | 開封品 157,000円 |
iPhone15Plus 512GB | ¥178,000円 | ¥128,000円 | 開封品 145,000円 |
iPhone15Plus 256GB | ¥151,000円 | ¥115,000円 | 開封品 125,000円 |
iPhone15Plus 128GB | ¥136,000円 | ¥110,000円 | 開封品 123,000円 |
iPhone15 512GB | ¥166,000円 | ¥125,000円 | 開封品 135,000円 |
iPhone15 256GB | ¥137,000円 | ¥115,000円 | 開封品 120,000円 |
iPhone15 128GB | ¥122,000円 | ¥95,000円 | 開封品 110,000円 |
iPhone14 シリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone14 ProMax 1TB | ¥218,000円 | ¥160,000円 | 開封品減額、色減額あり 割賦契約減額 交換品は中古品上限 AppleCare加入 減額あり |
iPhone14 ProMax 512GB | ¥200,000円 | ¥150,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro Max 256GB | ¥171,000円 | ¥140,000円 | 上と同じ |
iPhone14 ProMax 128GB | ¥157,000円 | ¥125,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 1TB | ¥211,000円 | ¥153,000円 | 開封品減額、色減額あり 割賦契約減額 交換品は中古品上限 AppleCare加入 減額あり |
iPhone14 Pro 512GB | ¥182,000円 | ¥130,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 256GB | ¥157,000円 | ¥121,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Pro 128GB | ¥143,000円 | ¥112,000円 | 上と同じ |
iPhone14 Plus 512GB | ¥132,000円 | ¥106,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 Plus 256GB | ¥125,000円 | ¥97,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 Plus 128GB | ¥115,000円 | ¥85,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 512GB | ¥122,000円 | ¥89,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 256GB | ¥116,000円 | ¥83,000円 | 開封品減額、色減額あり |
iPhone14 128GB | ¥105,000円 | ¥72,000円 | 開封品減額、色減額あり |
Android
Galaxyシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold4( 5G ) | ¥108,000円 | ¥75,000円 | 利用制限一括○ SIMロック解除品 |
Galaxy Z Flip4( 5G ) | ¥88,000円 | ¥55,000円 | 利用制限一括〇 SIMロック解除品 |
Galaxy Z Fold3 | ¥98,000円 | ¥75,000円 | 利用制限一括◯ SIMロック解除品 |
iPad
iPad miniシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPad mini 6世代 WiFi+Cellular 64GB | ¥61,000円 | ¥38,000円 | 利用制限一括◯、SIMロック解除品 未開封品で保証開始しているもの、開封品、分割△は減額 |
iPad mini 6世代 WiFi+Cellular 256GB | ¥78,000円 | ¥45,000円 | 利用制限一括◯、SIMロック解除品 未開封品で保証開始しているもの、開封品、分割△は減額 |
iPadシリーズ | 新品未使用 | 中古上限 | 備考 |
---|---|---|---|
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 64GB | ¥60,000円 | ¥47,000円 | 判定△、開封品減額あり |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 256GB | ¥76,000円 | ¥57,000円 | 判定△、開封品減額あり |
買取価格を調べる
News
2023年08月11日

2023年度 夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ 誠に勝手ながら、弊社では下記の期間につきまして夏季休業とさせていただきます。 期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。 夏季・・・
2023年05月30日

秋葉原店 店舗移転のお知らせ
2022年1月よりCCコネクト内買取カウンターにて買取営業をしておりましたが、6月1日より湘南通称 G店内に移転いたします。 移転しても変わらずスマホ、タブレット等、状態を問わず頑張って高額買取させていただきます。 移転・・・
About us
会社概要
東京・秋葉原は東京ラジオデパートにある、iPhone・Androidなどの中古スマホ・PCの販売・買取ショップです。
弊社の会社概要をご案内いたします。
- 運営会社
- 合同会社crowree
- 代表者氏名
- 上笹貫 未歩
- 本社所在地
- 〒270-0121 千葉県流山市西初石4-475-1
- 営業所(秋葉原店)
- 千代田区外神田1-10-11 東京ラジオデパート B1F
湘南通商G店内
- 営業所(流山おおたかの森店)
- 千葉県流山市おおたかの森西1丁目32-1 101
(買取・販売ともに行っております) - 資本金
- 500万円
- 設立
- 2022年 1月
- 業務内容
- スマートフォン・タブレット等の買取/販売、デザイン制作
- 古物商許可証番号
- 東京都公安委員会許可 第301032216247号
- 取引先
- 合同会社JAN・株式会社CCコネクト
お問い合わせ
お問い合わせはこちらからお願いいたします
個人だけでなく、法人様からのお問い合わせも承ります。
不要になってしまった端末、壊れた端末、展示品、備品など1点から買取・販売可能です。
お気軽にご相談ください。
Access
秋葉原店
千代田区外神田1-10-11 東京ラジオデパート B1F 湘南通称G店横
JR秋葉原駅・電気街口より徒歩2分、東京ラジオデパートにお店があります。
流山おおたかの森店
千葉県流山市おおたかの森西1丁目32-1 101
『ハナミズキテラス』の裏、カフェ『brackbird』さんの左の店舗です。